PRODUCTS
产品中心 —
羰基镍粉
本公司生产的羰基镍粉广泛应用于粉末冶金、电池材料、电工电子、磁流变液、金刚石工具等领域。
关键词:
羰基镍粉
产品描述
粉末特征:
灰黑色粉末,大的比表面积,复杂的微观形貌,如三维链状、刺球状等结构。

包装方式:
铁桶包装,25公斤/桶,50公斤/桶,打托盘。还可根据客户的特殊要求包装
▎羰基镍粉规格书
羰基镍粉全称羰基法镍粉,是用羰基法工艺生产的高纯度镍粉,特点是粉体微观结构刺球状、树枝链状,广泛应用于粉末冶金、电池材料、硬质合金、陶瓷电容器、汽车零部件、金刚石工具等领域。
羰基镍粉化学成分和物理性能表:
牌号 | 化学成分(wt%) | 物理性能 | |||||||
Ni% | Cu% | Co% | Fe% | C% | S% | O% | 松装密度 | 费氏粒度 | |
JCN-1 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.2~0.5 | 1.0~2.0 |
JCN-2 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.5~0.7 | 1.5~3.0 |
JCN-3 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.7~1.0 | 2.0~3.5 |
JCN-4 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.15 | 1.0~1.6 | 1.5~3.8 |
JCN-5 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.15 | 1.6~2.6 | 3.0~7.0 |
JCN-6 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.10 | 2.6~3.5 | 5.0~10 |
产品询价
相关产品
暂无数据