

产品中心 >
粉末特征:
灰黑色粉末,大的比表面积,复杂的微观形貌,如三维链状、刺球状等结构。
应用领域:
主要应用于人造金刚石触媒,电池材料,粉末冶金,电子元器件,磁性材料,真空材料,屏蔽材料,过滤材料,磨料磨具等多种领域。
包装方式:
铁桶包装,25公斤/桶,50公斤/桶,打托盘。还可根据客户的特殊要求包装
牌号 | 化学成分 | 物理性能 | 应用领域 | |||||||
Ni% | Cu% | Co% | Fe% | C% | S% | O% | 松装密度 | 费氏粒度 | ||
JCN-1 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.2~0.5 | 1.0~2.0 | 高比重合金,防静电涂料,金 |
属陶瓷,真空管,电工合金 | ||||||||||
JCN-2 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.5~0.7 | 1.5~3.0 | 高比重合金,防静电涂料 |
金属陶瓷,真空管,电工合金 | ||||||||||
JCN-3 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.25 | ≤0.01 | ≤0.15 | 0.7~1.0 | 2.0~3.5 | 高比重合金,防静电涂料 |
金属陶瓷,真空管 | ||||||||||
JCN-4 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.15 | 1.0~1.6 | 1.5~3.8 | 磁性材料,合金,粉末冶金, |
汽车零件,压制成形 | ||||||||||
JCN-5 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.15 | 1.6~2.6 | 3.0~7.0 | 金刚石触媒,注射成形 |
充电电磁,电子产品 | ||||||||||
JCN-6 | ≥99.5 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.10 | 2.6~3.5 | 5.0~10 | 电解和电镀,镍触媒,油漆, |
航空和汽车磁体,硬质金属 |